機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)培養(yǎng)具備機械設(shè)計制造基礎(chǔ)知識與應(yīng)用能力,能在工業(yè)主產(chǎn)第一線從事機械制造領(lǐng)域內(nèi)的設(shè)計制造、科技開發(fā)、應(yīng)用研究、運行管理和經(jīng)營銷售等方面工作的高級工程技術(shù)人才。
湖南師范大學(xué),長沙理工大學(xué),湖南商學(xué)院,湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院,南華大學(xué),長沙學(xué)院,湖南人文科技學(xué)院,湖南工業(yè)大學(xué),
機械設(shè)計制造及其自動化(獨立本科段)專業(yè)考試計劃
專業(yè)代碼:080202
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必考課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 | ||
02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 1 | ||||
04 | 02306 | 自動控制理論(二) | 4 | |||
02307 | 自動控制理論(二)(實踐) | 1 | ||||
05 | 05661 | 機床數(shù)控原理 | 3 | |||
05662 | 機床數(shù)控原理(實踐) | 2 | ||||
06 | 05663 | CAM/CAD軟件應(yīng)用 | 3 | |||
05664 | CAM/CAD軟件應(yīng)用(實踐) | 3 | ||||
07 | 05665 | 模具與現(xiàn)代加工技術(shù)概論 | 3 | |||
05666 | 模具與現(xiàn)代加工技術(shù)概論(實踐) | 3 | ||||
08 | 05667 | 數(shù)控系統(tǒng)維護及調(diào)試 | 6 | |||
09 | 05668 | 數(shù)控系統(tǒng)課程設(shè)計 | 4 | |||
選考課 | 推 薦 選 考 課 | 10 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考課不得少于4門、 學(xué)分不得低于27學(xué)分。 |
11 | 02189 | 機械制造基礎(chǔ) | 4 | |||
02190 | 機械制造基礎(chǔ)(實踐) | 1 | ||||
12 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 4 | |||
13 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | |||
14 | 02205 | 微型計算機原理與接口技術(shù) | 4 | |||
02206 | 微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐) | 2 | ||||
15 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 | |||
02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 1 | ||||
16 | 02240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 | |||
17 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 18 | 10353 | 數(shù)控技術(shù)畢業(yè)論文 | 0 | ||
總學(xué)分 | 70 |
說明:2018年前取得的02205微型計算機原理與接口技術(shù)(4學(xué)分)、02238模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(8學(xué)分)和02240機械工程控制基礎(chǔ)(4學(xué)分)任一課程的合格成績,可以頂替02306自動控制理論(二)(含02307實踐)課程的成績,但頂替后不得再計入選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
二、說明
凡國家承認(rèn)學(xué)歷的??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生均可以報考本專業(yè)。
該專業(yè)為助學(xué)班,即不可報社會型(長線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)