人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(原專業(yè)名稱:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè))是以人口、資源、環(huán)境與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的研究、應(yīng)用、管理為內(nèi)容的基礎(chǔ)性與應(yīng)用性相結(jié)合的專業(yè)。它涉及地理科學(xué)、人文科學(xué)、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、地理信息系統(tǒng)管理等多個(gè)領(lǐng)域的內(nèi)容。其目的是為了適應(yīng)城市建設(shè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等方面飛速發(fā)展,為社會(huì)提供更多的專門人才。在我國(guó),如何解決人口、資源、
專業(yè)代碼:070503
專業(yè)名稱:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(本)
專業(yè)層次:本科
學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)管理類
專業(yè)學(xué)分:68
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02093 | 自然地理學(xué)基礎(chǔ) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 7 | ||
04 | 02471 | 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
05 | 04457 | 城市設(shè)計(jì)與規(guī)劃 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
06 | 04458 | 城市規(guī)劃管理與法規(guī) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
07 | 04459 | 區(qū)域規(guī)劃概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
08 | 06610 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
09 | 06725 | 環(huán)境學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
10 | 07847 | 環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于3門、學(xué)分不得低于19學(xué)分。 | |
12 | 00973 | 土地生態(tài)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
13 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
14 | 04460 | 城市環(huán)境與城市生態(tài) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
15 | 05042 | 自然資源學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
16 | 07093 | 城市地理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
17 | 11127 | 生態(tài)環(huán)境規(guī)劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
S1 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
18 | 10299 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理實(shí)習(xí) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | ||
19 | 10298 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說(shuō)明
1:面向社會(huì)主考院校:湖南師范大學(xué),湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
2:助學(xué)班主考院校;湖南師范大學(xué),湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),湖南城市學(xué)院,
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)