市場營銷(原銷售管理)是為了實現(xiàn)各種組織目標(biāo),創(chuàng)造、建立和保持與目標(biāo)市場之間的有益交換和聯(lián)系而進(jìn)行的分析、計劃、執(zhí)行、監(jiān)督和控制。 銷售管理和銷售的區(qū)別在于,銷售管理偏向于對市場和銷售人員的管理和把控。而銷售大部分時候只是單一的去開拓市場,直接促進(jìn)更多的客戶成交。
專業(yè)代碼:630701
專業(yè)名稱:市場營銷(原銷售管理)
專業(yè)層次:???/strong>
學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)管理類
專業(yè)學(xué)分:70
開考方式:社會全日制
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
04 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
05 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
06 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
07 | 00178 | 市場調(diào)查與預(yù)測 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
08 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
09 | 00892 | 商務(wù)交流(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | ||
11 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類) | 2選考課 | 1選考 | 6 | 選考課程不得少于5門、學(xué)分不得低于24學(xué)分。 | |
12 | 00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
13 | 00090 | 國際貿(mào)易實務(wù)(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 00092 | 中國對外貿(mào)易 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 00177 | 消費心理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
16 | 00185 | 商品流通概論 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
17 | 04729 | 大學(xué)語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 10510 | 連鎖與特許經(jīng)營管理 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
19 | 10513 | 銷售案例研究(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 3 | ||
S1 | 00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S2 | 00909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | ||
S3 | 10493 | 銷售管理學(xué)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S4 | 10497 | 零售管理(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S5 | 10499 | 網(wǎng)絡(luò)銷售(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 |
說明:2018年前取得的00054管理學(xué)原理和04183概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)課程的合格成績,可以分別頂替00107現(xiàn)代管理學(xué)和00041基礎(chǔ)會計學(xué)的成績。
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)