市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟(jì)、法律、策劃文案、市場(chǎng)的調(diào)研、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的知識(shí)和能力,能在企、事業(yè)單位及政府部門從事市場(chǎng)營(yíng)銷與管理以及教學(xué)、科研方面工作的工商管理學(xué)科高級(jí)專門人才。屬于21世紀(jì)新型、熱門專業(yè),市場(chǎng)無處不在,營(yíng)銷不只是銷售,還包括對(duì)市場(chǎng)的開發(fā),為需要的人或物提供需要的服務(wù)、幫助,了解才能做到正確的營(yíng)銷。
一、考試課程及學(xué)分
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考課 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |
4 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | |
5 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
6 | 00183 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | |
7 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | 5 | |
8 | 00186 | 國(guó)際商務(wù)談判 | 5 | |
9 | 12567 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷案例分析與實(shí)踐 | 6 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考課不得少于4門、學(xué)分不得少于27分 |
11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||
12 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
00915 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 3 | ||
13 | 00916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(實(shí)踐) | 3 | |
14 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |
15 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
16 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
17 | 10511 | 銷售團(tuán)隊(duì)管理 | 6 | |
18 | 10211 | 市場(chǎng)營(yíng)銷畢業(yè)論文 | 0 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) |
專業(yè)代碼 | B020208 | 總學(xué)分 | 70 | 經(jīng)濟(jì)管理類(社會(huì)全日制) |
二、新舊課程頂替計(jì)劃說明
2018年前取得的00185商品流通概論課程的合格成績(jī),可以頂替12567網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷案例分析與實(shí)踐課程的成績(jī)。