財務(wù)管理專業(yè)主要培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟、法律和理財、金融等方面的知識和能力,能在工商、金融企業(yè)、事業(yè)及政府部門從事財務(wù)、金融管理以及教學、科研方面工作,具有文獻檢索科研能力的工商管理學科高級復(fù)合型、應(yīng)用型經(jīng)營管理人才。能在工商企業(yè)、連鎖企業(yè)、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)、銀行、外貿(mào)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域,行政事業(yè)單位從事會計、審計、統(tǒng)計、財務(wù)管理等崗位的
湖南大學,湖南師范大學,湘潭大學,長沙理工大學,中南大學,湖南第一師范學院,湖南農(nóng)業(yè)大學,中南林業(yè)科技大學,湖南城市學院,湖南商學院,湖南涉外經(jīng)濟學院,湖南文理學院,南華大學,長沙學院,湖南人文科技學院,懷化學院,湖南工學院,湖南女子學院,
專業(yè)代碼:120204
專業(yè)名稱:財務(wù)管理(本科)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考課 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | |
4 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 4 | |
5 | 00160 | 審計學 | 4 | |
6 | 00207 | 高級財務(wù)管理 | 6 | |
7 | 00208 | 國際財務(wù)管理 | 5 | |
8 | 00801 | 會計學 | 6 | |
9 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | |
10 | 09092 | 投資銀行學 | 5 | |
11 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考課不得少于3門、 學分不得低于24分 |
12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實踐) | 1 | ||
13 | 00077 | 金融市場學 | 5 | |
14 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 6 | |
15 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | |
16 | 00974 | 統(tǒng)計學原理 | 4 | |
17 | 01786 | 企業(yè)納稅會計 | 6 | |
18 | 03139 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 4 | |
03140 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù)(實踐) | 1 | ||
19 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
20 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
21 | 00076 | 國際金融 | 6 | |
22 | 10287 | 企業(yè)財務(wù)管理畢業(yè)論文 | 實踐環(huán)節(jié) | |
專業(yè)代碼 | B020213 | 總學分 | 72 | 經(jīng)濟管理類 |
說明
1:面向社會主考院校:湖南大學,湖南商學院
2:助學班主考院校:中南大學,湘潭大學,湖南大學,湖南師范大學,湖南農(nóng)業(yè)大學,長沙理工大學,中南林業(yè)科技大學,南華大學,吉首大學,湖南商學院,湖南文理學院,湖南城市學院,湖南理工學院,長沙學院,懷化學院,湖南人文科技學院,湖南財政經(jīng)濟學院,湖南第一師范學院,湖南工學院,湖南涉外經(jīng)濟學院,湖南女子學院,