2020-02-28 學(xué)信網(wǎng)教育 http://m.amvn.cn
為了能夠保障考生的良好學(xué)習(xí)和考試體驗(yàn),湖南自考近年來一直在根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行專業(yè)調(diào)停的工作,因此收集整理了直至2020年1月的全部湖南省停考專業(yè)信息,以供考生查詢。
如果因?yàn)閷I(yè)調(diào)停的情況而無法畢業(yè)的考生請(qǐng)聯(lián)系班主任老師,在班主任老師的協(xié)助下其他專業(yè),繼續(xù)完成湖南自考。
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | ??紩r(shí)間 | 停止辦證時(shí)間 |
1 | A020109 | ??? | 2018年起??? | ||
2 | A020228 | ??? | 2018年起??? | ||
3 | A020272 | ??? | 2018年起停考 | ||
4 | A030103 | 監(jiān)所管理 | ??? | 2013年起??? | |
5 | A040301 | ??? | 2013年起??? | ||
6 | A050102 | 秘書 | 專科 | 2018年起??? | |
7 | A050301 | 廣告 | ??? | 2014年起??? | |
8 | A050303 | ??? | 2014年起停考 | ||
9 | A050402 | ??? | 2014年起??? | ||
10 | A050406 | ??? | 2018年起停考 | ||
11 | A050407 | * | ??? | 2018年起??? | |
12 | A050420 | ??? | 2018年起停考 | ||
13 | A050441 | ??? | 2014年起??? | ||
14 | A071601 | 信息管理與服務(wù) | 專科 | 2014年起??? | |
15 | A080304 | ??? | 2018年起停考 | ||
16 | A080306 | 工程 | ??? | 2014年起停考 | |
17 | A080604 | ??? | 2014年起停考 | ||
18 | A080704 | 電子技術(shù) | ??? | 2018年起停考 | |
19 | A080706 | 通信技術(shù) | 專科 | 2013年起??? | |
20 | A080742 | 專科 | 2014年起??? | ||
21 | A080744 | 應(yīng)用 | 專科 | 2018年起??? | |
22 | A080801 | ??? | 2018年起??? | ||
23 | A080833 | 專科 | 2014年起??? | ||
24 | A081101 | 與管理 | ??? | 2014年起停考 | |
25 | A081201 | 化工工藝 | ??? | 2014年起??? | |
26 | A081301 | 印刷包裝技術(shù) | 專科 | 2018年起??? | |
27 | A081304 | 專科 | 2018年起??? | ||
28 | A081306 | 應(yīng)用生物技術(shù) | 專科 | 2018年起??? | |
29 | A081310 | 營養(yǎng)、食品與健康 | ??? | 2014年起停考 | |
30 | A081317 | 家具與 | ??? | 2018年起??? | |
31 | A081701 | 交通運(yùn)輸 | ??? | 2013年起??? | |
32 | A081702 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | ??? | 2018年起停考 |
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | ??紩r(shí)間 | 停止辦證時(shí)間 |
33 | A081723 | 專科 | 2014年起??? | ||
34 | A082207 | 專科 | 2014年起??? | ||
35 | A082226 | ??? | 2014年起??? | ||
36 | A090101 | 專科 | 2014年起??? | ||
37 | A090104 | 園藝 | 專科 | 2018年起??? | |
38 | A090114 | 專科 | 2018年起??? | ||
39 | A090601 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 專科 | 2013年起??? | |
40 | B020108 | 本科 | 2018年起??? | ||
41 | B020114 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 2013年起??? | |
42 | B020155 | 文化產(chǎn)業(yè) | 本科 | 2014年起停考 | |
43 | B020217 | 本科 | 2018年起??? | ||
44 | B020222 | 物業(yè)管理 | 本科 | 2014年起停考 | |
45 | B020224 | 2018年起??? | |||
46 | B020318 | 經(jīng)紀(jì)學(xué) | 本科 | 2018年起停考 | |
47 | B030207 | 社會(huì)學(xué) | 本科 | 2013年起??? | |
48 | B040105 | 教育技術(shù) | 本科 | 2014年起??? | |
49 | B040202 | 思想政治教育 | 2013年起停考 | ||
50 | B040302 | 體育教育 | 本科 | 2018年起??? | |
51 | B050309 | 公共關(guān)系 | 本科 | 2018年起停考 | |
52 | B050310 | 本科 | 2018年起??? | ||
53 | B050410 | 2018年起停考 | |||
54 | B060202 | 檔案學(xué) | 本科 | 2013年起??? | |
55 | B070202 | 物理教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
56 | B070302 | 化學(xué)教育 | 本科 | 2013年起??? | |
57 | B070402 | 生物教育 | 本科 | 2013年起??? | |
58 | B071602 | 信息管理與服務(wù) | 本科 | 2014年起??? | |
59 | B080207 | 金屬材料工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
60 | B080705 | 2018年起??? | |||
61 | B080708 | 計(jì)算機(jī) | 本科 | 2014年起停考 | |
62 | B080709 | 2018年起??? | |||
63 | B080713 | 信息技術(shù)教育 | 本科 | 2014年起??? | |
64 | B081203 | 本科 | 2018年起??? | ||
65 | B081204 | 本科 | 2018年起停考 | ||
66 | B081311 | 營養(yǎng)、食品與健康 | 本科 | 2018年起??? | |
67 | B081804 | 航空機(jī)電工程 | 本科 | 2014年起??? | |
68 | B082211 | 郵電管理工程 | 本科 | 2013年起??? |
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | ??紩r(shí)間 | 停止辦證時(shí)間 |
69 | B082244 | 工業(yè)管理工程 | 本科 | 2018年起??? | |
70 | B090113 | 本科 | 2018年起停考 | ||
71 | B090303 | 本科 | 2018年起??? | ||
72 | B090418 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 本科 | 2018年起??? | |
73 | B090615 | 本科 | 2018年起??? | ||
74 | C050208 | ??? | 2018年起??? | ||
75 | C050211 | 朝鮮語 | 專科 | 2013年起??? | |
76 | C050308 | 專科 | 2018年起??? | ||
77 | C070103 | ★ | 本科 | 2018年起??? | |
78 | C082206 | 工業(yè)工程 | 本科 | 2014年起??? |
熱門院校推薦
熱門專業(yè)推薦