它還是一門理論性和應(yīng)用性結(jié)合很強(qiáng)的交叉學(xué)科,該專業(yè)在國(guó)內(nèi)有著很大的發(fā)展空間,隨著我國(guó)音樂文化產(chǎn)業(yè)的豐富與發(fā)展,培養(yǎng)創(chuàng)新型的既具備音樂藝術(shù)鑒賞能力又掌握音樂市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理的復(fù)合型人才已是音樂人才市場(chǎng)需求的主流
音樂教育(???專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:50407
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 00429 | 教育學(xué)(一) | 4 | ||
04 | 00721 | 基本樂理 | 6 | |||
05 | 00722 | 視唱練耳 | 8 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | ||
06 | 00724 | 鍵盤與和聲(一) | 5 | |||
07 | 00726 | 合唱與指揮基礎(chǔ) | 4 | |||
08 | 00727 | 民族民間音樂 | 8 | |||
09 | 00992 | 聲樂 | 8 | |||
10 | 09284 | 小學(xué)音樂教育 | 4 | |||
選 考 課 | 推 薦 選 考 課 | 11 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 學(xué)分。 |
00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||||
12 | 00031 | 心理學(xué) | 4 | |||
13 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | |||
14 | 00725 | 鍵盤與和聲(二) | 5 | |||
15 | 03425 | 音樂欣賞 | 3 | |||
16 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | |||
17 | 11426 | 舞蹈(二)(實(shí)踐) | 7 | |||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 18 | 07556 | 教育實(shí)習(xí) | 0 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | |
總學(xué)分 | 72 |
該專業(yè)僅面向助學(xué)班考生,即不可報(bào)考社會(huì)型(長(zhǎng)線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)